首页器材频道评测 > 奥林巴斯E-M5评测之性能篇

奥林巴斯E-M5评测之性能篇

DC.Watch
编译
marlene
2012-04-24

 


約7.5MB / 4,608×3,456 / 1/100秒 / F8 / +1.0EV / ISO1000 / WB:自动 / 50mm

約5.6MB / 4,608×3,456 / 1/400秒 / F8 / -0.3EV / ISO200 / WB:自动 / 50mm

約7.6MB / 4,608×3,456 / 1/200秒 / F9 / 0.0EV / ISO200 / WB:自动 / 50mm

約7.0MB / 3,456×4,608 / 1/320秒 / F8 / -0.3EV / ISO200 / WB:自动 / 48mm

 


約7.4MB / 4,608×3,456 / 1/640秒 / F7.1 / 0.0EV / ISO200 / WB:自动 / 37mm

約7.4MB / 3,456×4,608 / 1/400秒 / F6.3 / +0.3EV / ISO200 / WB:自动 / 50mm

約7.6MB / 4,608×3,456 / 1/320秒 / F8 / +0.7EV / ISO200 / WB:自动 / 45mm

約8.3MB / 4,608×3,456 / 1/250秒 / F8 / +0.7EV / ISO200 / WB:自动 / 40mm

約7.4MB / 4,608×3,456 / 1/160秒 / F8 / +0.7EV / ISO200 / WB:自动 / 49mm
 

 

E-M5(82)
EVIL(149)
OM-D(68)
奥林巴斯(1678)
评测(363)
猜你喜欢