首页器材频道评测 > 奥林巴斯E-M5评测之性能篇

奥林巴斯E-M5评测之性能篇

DC.Watch
编译
marlene
2012-04-24
 

  其他样片欣赏

 


約7.3MB / 3,456×4,608 / 5秒 / F16 / -0.3EV / ISO200 / WB:自动 / 12mm

約7.4MB / 4,608×3,456 / 1/320秒 / F8 / +0.3EV / ISO200 / WB:自动 / 15mm

約7.4MB / 4,608×3,456 / 1/400秒 / F8 / 0.0EV / ISO200 / WB:自动 / 13mm

約6.5MB / 4,608×3,456 / 1/500秒 / F6.3 / -0.3EV / ISO200 / WB:自动 / 50mm

 


約8.0MB / 4,608×3,456 / 1/200秒 / F6.3 / -0.3EV / ISO200 / WB:自动 / 50mm

約7.2MB / 3,456×4,608 / 1/500秒 / F9 / 0.0EV / ISO200 / WB:自动 / 12mm

約7.0MB / 4,608×3,456 / 1/160秒 / F8 / -1.0EV / ISO200 / WB:自动 / 42mm

約7.4MB / 3,456×4,608 / 1/100秒 / F8 / -0.3EV / ISO200 / WB:自动 / 50mm

 

E-M5(82)
EVIL(149)
OM-D(68)
奥林巴斯(1678)
评测(363)
猜你喜欢