五、高倍变焦兼广角
松下最先推出高倍变焦兼备广角镜头的口袋数码相机,之后各家纷纷效仿推出了搭载10倍以上光学变焦24mm以下广角焦段镜头的口袋数码相机。此类相机受到户外旅游用户的极度宠爱,成为09年主流配置之一。
SX200 IS采用了具备28mm广角和336mm长焦的12倍光学变焦镜头。相机搭载了IS光学影像稳定器,这可以有效避免震动对成像的影响。支持2cm的微距拍摄。[器材点评]
EX-H10采用了具有24-240mm等效焦距的10倍光学变焦镜头。支持最高720P(1280x720)的高清视频拍摄,在拍摄过程中支持10倍光学变焦。[器材点评]
μ9000在厚度仅为24.8mm(最薄处)的纤薄机身上配置了焦距为28mm~280mm可进行望远摄影的10倍光学变焦广角镜头。支持双重防抖功能。[器材点评]
规格指标对比
型号: | 佳能PowerShot SX200 IS | 卡西欧EX-H10 | 奥林巴斯μ9000 |
发布日期: | 2009-02-18 | 2009-06-11 | 2009-01-07 |
影象传感器: | 1/2.3" CCD | 1/2.3" CCD | 1/2.33" CCD |
有效像素(MP): | 12.10MP | 12.10MP | 12.00MP |
光学变焦: | 12倍 | 10倍 | 10倍 |
镜头(mm): | 5.00~60.00/3.40~5.30 | 4.3~43.0/3.2~5.7 | 5.00~50.00/3.20~5.90 |
等效135焦距(mm): | 28~336 | 24~240 | 28~280 |
感光度: | ISO80~1600 | ISO80~3200 | ISO50~1600 |
快门速度(s): | 1 ~ 1/3200 | 1/2 ~ 1/2000 | 4 ~ 1/2000 |
连续拍摄最高速率(fps): | 0.8 | - | - |
LCD尺寸(英寸): | 3.0"彩色TFT LCD | 3.0"彩色TFT LCD | 2.7"彩色TFT LCD |
像素: | 230,000 | 230,000 | 230,000 |
智能模式: | 有 | 无 | 无 |
高清摄像: | 720p | 720p | 无 |
电池: | 可充电锂电池 | 可充电锂电池 | 可充电锂电池 |
外观尺寸(WxHxD)(mm): | 103.00 x 60.50 x 37.60 | 102.5 x 62.0 x 24.3 | 96.00 x 60.00 x 31.00 |
重量(g): | 220 | 164 | 185 |
其他: |