二、超高清摄像
当今的数码影像市场许多厂家都推出具有高清摄像功能的口袋数码相机,基本达到720P的摄像能力,有的甚至达到了1080P。带一台口袋数码相机就能够实现真正的动静合一、一“卡”通天下的便捷。
SX1 IS可以拍摄最大记录分辨率1920×1080像素、30fps的全高清视频影像,并且带有HDMI接口,直接回放或者输出的话都很方便。在存储介质方面支持SD/SDHC/MMC,不过为了高清考虑,还是选一块Class6以上的高速SDHC比较好。[器材点评]
HX1可拍摄1080p高清动态影像(分辨率为1440x1080,30fps)。1440×1080分辨率的动态影片本身为 4:3 格式,然而在拍摄和回放时显示屏显示的却是 16:9 格式,将文件输出播放时仍旧是 4:3 的比例,因此用户想要电脑上获得 16:9 的观看效果最好还是采用相关软件转换一下。[器材点评]
规格指标对比
型号: | 佳能PowerShot SX1 IS | 索尼DSC-HX1 |
发布日期: | 2008-09-17 | 2009-03-03 |
影象传感器: | 1/2.3" CMOS | 1/2.4" CMOS |
有效像素(MP): | 10.00MP | 9.10MP |
光学变焦: | 20倍 | 20倍 |
镜头(mm): | 5.00~100.00/2.80~5.70 | 5.00~100.00/2.80~5.20 |
等效135焦距(mm): | 28~560 | 28~560 |
感光度: | ISO80~1600 | ISO80~3200 |
快门速度(s): | 1/8 ~ 1/3200 | 2 ~ 1/4000 |
连续拍摄最高速率(fps): | 4.00 | 10.00 |
LCD尺寸(英寸): | 2.8"彩色TFT LCD | 3.0"彩色TFT LCD |
像素: | 230000 | 230400 |
智能模式: | 无 | 有 |
高清摄像: | 1080P | 1080P |
电池: | 4枚AA碱性电池 | 可充电锂电池 |
外观尺寸(WxHxD)(mm): | 127.50 x 88.30 x 87.70 | 115.00 x 83.00 x 92.00 |
重量(g): | 585 | 453 |
其他: |