近日Photons to Photos公布了富士X-H2S的动态范围和高ISO噪声测量数据 。
机型名称 | 最大动态范围 | 低光照ISO | 低光照EV |
X-H2S | 10.04 | 2884 | 9.85 |
X-H1 | 10.10 | 3586 | 10.16 |
X-T4 | 10.45 | 3298 | 10.04 |
X-S10 | 10.40 | 3305 | 10.05 |
EOS R7 | 10.49 | 2213 | 9.47 |
Z 50 | 10.53 | 2406 | 9.59 |
α6400 | 10.51 | 2470 | 9.63 |
X-H2S与X-T1、X-T4的动态范围比较
X-H2S与EOS R7、Z50、α6400动态范围对比
X-H2S 的堆栈式传感器比 X-T4 、X-H1 的动态范围和高感性能略有下降。高速读取对画质的影响其实很轻微,对实景图像质量的影响较小。