实例 | 焦点距离 | 光圈 | 视角 | β | 镜头全长 | 后焦距 | 像高 | 镜头结构 |
1 | 72.23 - 57.55 | 2.88 - 3.11 | 17.23 - 16.24 | 0 -0.30 | 100.582 | 16.579 |
11.15 | 13片10组 |
60.52 - 53.05 | 2.88 - 5.80 | 20.37 - 5.57 | 0 -1.0 | |||||
2 | 75.91 - 52.97 | 3.25 - 3.63 | 16.69 - 14.88 | 0 -0.60 | 100.580 | 17.152 | ||
66.03 - 56.95 | 3.03 - 5.80 | 18.54 - 9.69 | 0 -1.0 | |||||
3 | 65.91 - 44.15 | 3.11 - 3.67 | 18.95 - 17.30 | 0 -0.60 | 100.582 | 19.468 | ||
58.70 - 44.08 | 2.88 - 5.80 | 20.34 - 11.19 | 0 -1.0 | |||||
4 | 53.78 - 42.70 | 2.98 - 3.28 | 23.18 - 20.37 | 0 -0.60 | 98.843 | 14.922 | ||
39.61 - 43.89 | 2.88 - 5.80 | 28.59 - 11.42 | 0 -1.0 | |||||
5 | 101.25 - 60.87 | 4.39 - 4.92 | 12.44 - 11.06 | 0 -0.60 | 108.582 | 25.178 | ||
98.97 - 53.14 | 4.38 - 5.80 | 12.69 - 8.34 | 0 -1.0 | |||||
6 | 59.75 - 41.98 | 3.34 - 3.82 | 21.21 - 18.70 | 0 -0.60 | 100.582 | 21.447 | ||
64.32 - 45.50 | 2.99 - 5.80 | 19.19 - 11.22 | 0 -1.0 | |||||
7 | 59.76 - 40.81 | 3.52 - 3.83 | 21.34 - 18.76 | 0 -0.60 | 100.582 | 17.535 | ||
60.77 - 46.62 | 3.05 - 5.80 | 19.88 - 10.10 | 0 -1.0 | |||||
8 | 69.07 - 52.64 | 2.96 - 3.00 | 17.94 - 17.88 | 0 -0.20 | 100.582 |
16.737 | ||
58.18 - 39.76 | 2.88 - 5.80 | 21.46 - 3.00 | 0 -1.0 | |||||
9 | 84.20 - 61.02 | 3.50 - 3.65 | 15.31 - 13.09 | 0 -0.60 | 96.557 | 13.129 | ||
70.27 - 61.82 | 3.30 - 5.80 | 17.35 - 8.63 | 0 -1.0 |
专利文献:
1、内置成微距自动对焦或高速自动对焦,两种对焦模式。
2、高速自动对焦模式:第四组镜头群(1枚镜片)用于内部对焦,实现快速对焦。
3、微距自动对焦模式:第二组和第三组镜头群用于内部对焦。
总所周知,微距镜头大多数是由多组镜片移动进行对焦,因此对焦行程较长,难以实现高速对焦,并且加重了镜头的重量。然而奥林巴斯此次研发的这项专利可以实现微距对焦和高速对焦的切换,极大的满足用户多方面的需求。我们也期待该专利能早日商品化。