索尼5月发布了两款入门级相机α290和α390。从初期试用后的感觉来说,这两款相机应该只是前作α而言应该属于小改之作,我们简单来对比一下这四款相机的参数上的变化。基本集中像素以及外观的变化。编辑将最明显的基础不同简单列出以便用户可以有一个相对客观的了解。
首先像素,从这点上来看索尼是将这两款相机的像素升级到了目前主流的1400万有效像素,但ISO噪点上并没有太多提升依旧还是处于ISO3200。
其次是外形,这是无论是α290或者是α390拿在手上的第一感觉便是两款相机相对于前系在手柄处有明显的增深。对于男性用户而言要比前一代来得容易握持。而要说α290与α390之间的区别的话可能也就仅限与翻转液晶屏和实时取景这两个部分了。
α290/α230主要规格指标
生产厂家: | Sony | |||
型号: | α290 | α230 | ||
存储介质: | 索尼记忆棒 SD、SDHC |
|||
感应器尺寸: | 23.5×15.7mm | |||
兼容镜头: | α/Dynax 系列镜头 | |||
镜头卡口: | 兼容 Minolta A-type 卡口 | |||
图像感应器 | ||||
类型: | APS-C画幅CCD | |||
像素: | 有效像素:1420 总像素:1490 |
有效像素:1020 总像素:1080 |
||
长宽比: | 3:2 | |||
色彩滤镜: | RGB原色彩色滤镜 | |||
低通滤镜: | 有 | |||
存储系统 | ||||
存储格式: | JPEG、RAW、RAW+JPEG | |||
图像格式: | ||||
文件尺寸: | 【L】 • 4592 x 3056 【M】 • 3408 x 2272 【S】 • 2288 x 1520 |
【3:2】3872×2592(L) 2896×1936(M) 1920×1280 (S) 【16:9】3872×2176(L) 2896×1632(M) 1920×1088(S) |
||
文件编号: | 连续记录 自动复位 |
|||
色彩范围: | sRGB/Adobe RGB | |||
图像处理参数: | ||||
接口: | USB 2.0 / Video | |||
白平衡 | ||||
设置: | 自动、日光、阴天、多云、钨丝灯、荧光灯、闪光灯、色温/滤镜、自定义 | |||
自动白平衡: | ||||
色温补偿: | ||||
取景器 | ||||
型号: | 固定式光学玻璃光学取景器 | |||
视野率: | 95% | |||
放大倍率: | 0.83x | |||
眼点: | 16.5mm | 50mm | ||
屈光度调节范围: | -2.5~+1.0m-1 | |||
对焦屏: | 标准G型,可更换M/ML/L型 | |||
反光镜: | 有 | |||
取景器信息显示: | ||||
景深预视: | 有 | |||
自动对焦 | ||||
类型: | TTL相位检测 | |||
自动对焦点: | 采用9点自动对焦系统 | |||
自动对焦范围: | EV0-18 | |||
对焦模式: | AF-A/AF-C/AF-S/MF | |||
自动对焦点选择: | 自动 手动 | |||
自动对焦点选择指示: | 有 | |||
自动对焦辅助光: | 具备 | |||
曝光控制 | ||||
测光系统: | 40分区蜂巢式SPC TTL 开放测光: 1) 多分区测光 2) 中央重点测光 3) 点测光 |
|||
测光范围: | 1-20EV | |||
曝光范围: | P/S/A/M | |||
ISO感光设置范围: | Auto/100/200/400/800/1600/3200 | |||
曝光补偿: | ±2EV(1/3调节) | |||
AE锁: | 有 | |||
快门 | ||||
型号: | 电子控制纵走式 | |||
快门速度: | 1/4000s -30s + B 闪光同步速度1/160 秒 | |||
快门释放: | ||||
自拍器: | 10s/2s | |||
快门线: | ||||
内置闪光灯 | ||||
类型: | 内置,手动弹开式 | |||
GV指数: | 10(ISO 100) | |||
充电时间: | 4s | |||
闪光灯预备指示灯: | ||||
闪光有效作用范围: | ||||
闪光测光系统: | ||||
闪光曝光补偿: | ±2EV(1/3调节) | |||
外置闪光灯 | ||||
兼容闪光灯: | HVL-F58AM、HVL-F56AM、 HVL-F42AM、HVL-F36AM、HVL-F20AM |
|||
PC端子: | 有 | |||
驱动系统 | ||||
驱动模式: | 单拍,连拍, 自拍定时(10秒/2秒) | |||
连拍速度: | 最多约2.5张/秒 | |||
最多一次连拍能力: | RAW:最多6幅 RAW+JPEG:最多3幅 |
|||
LCD 显示屏 | ||||
LCD监视器类型: | 彩色TFT LCD | |||
监视器尺寸: | 2.7英吋 | |||
像素: | 230400 | |||
视野率: | ||||
亮度控制: | ||||
图像回放 | ||||
图像回入模式: | 索引回放/放大视图/循环回放/影像回放/影像旋转 | |||
高亮度警告: | ||||
图像保护与删除 | ||||
保护: | 有 | |||
删除: | 有 | |||
电源 | ||||
电池: | NP-FH50 | |||
电池寿命: | 500张 | |||
尺寸和重量 | ||||
尺寸(W×H×D): | 128.1×97.1×79.6mm | 128×97×67.5mm | ||
重量: | 456g | 450g | ||
备注: |
延展阅读: