近日,索尼T系列相机接连问世,与索尼T900一同发售的新机还有T90。预计价格为300美元(约2040元人民币)
T90采用了优雅时尚的小巧型外观设计。在16.5mm超薄机身内采用了1210万像素1/2.3英寸CCD,4倍光学变焦镜头(等效135画幅为35-140mm),搭载23万像素3.0英寸超大触摸液晶显示屏。支持1280×720像素高清视频,还拥有光学防抖功能、笑脸快门模式、智能场景识别模式等主要特性。
主要规格指标
生产厂家: | Sony |
型号: | DSC-T90 |
发布日期: | 2009-02-18 |
厂家推荐价格: | |
外观颜色: | 银色 黑色 浅蓝色 粉红色 黄色 |
影象传感器: | 1/2.3" CCD |
有效像素/总像素(MP): | 12.10/12.40MP |
影象大小: | 4:3画幅 4000×3000 |
存储格式: | JPEG |
存储介质: | 记忆棒 SD/SDHC |
镜头(mm): | 6.18~24.70/3.50~4.60 |
等效135焦距(mm): | 35~140 |
数字变焦倍率(X): | 8.00 |
最近对焦距离(cm): | 微距: 8 |
感光度: | Auto/80/100/200 400/800/1600/3200 |
测光模式: | 多分区评价测光(MS) 点测光(SP) 中央重点加权平均测光(CW) |
曝光模式: | P |
图象曝光模式数量: | |
快门速度(s): | 1/4 ~ 1/1600 |
曝光补偿范围(EV): | ±2 |
曝光补偿步长(EV): | 1/3 |
自拍(s): | 10 2 |
连续拍摄最高速率(fps): | 1.8 |
最多拍摄张数: | |
动画拍摄: | 是 |
白平衡: | 自动 |
内置闪光灯: | 自动 |
取景器: | |
LCD类型: | 彩色TFT LCD |
LCD尺寸(英寸): | 3.0" |
像素: | 230,000 |
显示范围(%): | 100 |
模拟接口: | 是 |
数据接口: | USB2.0 |
电池: | 锂离子电池 |
外观尺寸(WxHxD)(mm): | 94.00 x 57.00 x 15.00 |
重量(g): | 128 |
备注: |