索尼公司于今日宣布,推出10倍光学变焦高端数码相机:DSC-H20。 预计在今年3月开始销售,推荐价格为280美元(约1904元人民币)
H20继承了H10的特色将10倍光学变焦运用于紧凑的机身之中。并采用了1010万像素1/2.3英寸CCD,等效135画幅为38~380mm的卡尔·蔡司Vario-Tessar镜头,搭载23万像素3.0英寸液晶显示屏。支持1280×720像素高清视频,还拥有光学防抖功能、人脸检测功能、DRO优化功能等高端性能。
主要规格指标
生产厂家: | Sony |
型号: | DSC-H20 |
发布日期: | 2009-02-18 |
厂家推荐价格: | |
外观颜色: | 黑色 |
影象传感器: | 1/2.3" CCD |
有效像素/总像素(MP): | 10.10/10.40MP |
影象大小: | 4:3画幅 3648×2736 |
存储格式: | JPEG |
存储介质: | 记忆棒 SD/SDHC |
镜头(mm): | 6.30~63.00~4.40 |
等效135焦距(mm): | 38~380 |
数字变焦倍率(X): | 8.00 |
最近对焦距离(cm): | 微距: 2 |
感光度: | Auto/80/100/200 400/800/1600/3200 |
测光模式: | 多分区评价测光(MS) 点测光(SP) 中央重点加权平均测光(CW) |
曝光模式: | P |
图象曝光模式数量: | |
快门速度(s): | 2 ~ 1/2000 |
曝光补偿范围(EV): | ±2 |
曝光补偿步长(EV): | 1/3 |
自拍(s): | 10 2 |
连续拍摄最高速率(fps): | 1.8 |
最多拍摄张数: | |
动画拍摄: | 是 |
白平衡: | 自动 |
内置闪光灯: | 自动 |
取景器: | |
LCD类型: | 彩色TFT LCD |
LCD尺寸(英寸): | 3.0" |
像素: | 230,000 |
显示范围(%): | 100 |
模拟接口: | 是 |
数据接口: | USB2.0 |
电池: | 锂离子电池 |
外观尺寸(WxHxD)(mm): | 107.00 x 69.00 x 47.00 |
重量(g): | 250 |
备注: |