首页器材频道动态 > CIPA 2007年10月生产出货统计

CIPA 2007年10月生产出货统计

marlene
marlene
2008-01-08

2008年1月7日,日本CIPA公布2007年11月数码相机、镜头和照片打印机的生产出货量统计表。

根据报道显示,数码相机总生产额为1,146万台(与前年同期比为133.1%,以下相同),金额为1,902亿日元(127.4%)。日本国内出货量为99万台(117.8%),金额为263亿日元(122.5%)。日本国内的出货量连续17月直线上涨。

2007年1月至11月累计日本国内出货量达到986万台。预计2007年全年有望突破1000万台出货量。

以像素大小划分从日本国内出货量的构成比来看:800万像数以上的相机为62万台(441%),金额为201亿日元(333.1%),600万像素以上未满800万像素的数码相机为33万台(51.9%),金额为55亿日元(38.1%)。从数据上的统计来看,大众的需求逐渐的向高像素化迈进。

日本国内数码单反相机的出货量为11万台(145.7%),金额为88亿日元(210.3%)。口袋数码相机为88万台(115%),金额为176亿日元(101.4%)。

日本国内交换镜头的出货量为13万枚(123.4%),金额为39亿日元(148.4%)。其中数码相机专用镜头为10万枚(140.6%),金额为23亿日元(183.9%)。

民用A4照片打印机日本国内的实际出货量为6万台(62.4%),金额为7亿日元(53.9%)。

数码相机区域输出表(CIPA统计)

2007年10月

上段:数量(台)\下段:金额(日圆) 

    生产量 出货量
    当月 与前月 与去年同 累计1-11月 与去年同 当月 与前月 与去年同 累计1-11月 与去年同
      比(%) 月比(%)   期比(%)   比(%) 月比(%)   期比(%)
未满600 306,525 93.1 17.3 4,733,352 25.7 304,305 91.9 16.4 4,853,809 25.3
万像数 3,106,619 109.5 15.2 40,433,963 16.5 3,047,245 98.8 12.6 48,171,976 16.8
  600万像 5,881,840 91.2 106.3 57,659,030 130.1 5,957,459 92.2 102.7 57,522,605 130.0
数以上 73,804,621 89.6 81.2 788,832,947 104.8 81,695,664 88.7 68.7 948,565,184 102.5
800万像 5,269,072 92.1 403.9 31,663,059 338.5 5,235,134 95.9 383.4 30,890,866 320.7
数以上 113,280,753 95.6 297.9 702,313,830 229.0 142,917,522 101.7 253.0 910,888,662 213.9
 
数码相机 11,457,437 91.7 133.1 94,055,441 130.5 11,496,898 93.8 127.4 93,267,280 127.7
190,191,993 93.4 127.4 1,531,580,740 117.4 227,660,431 96.6 114.1 1,907,625,822 116.4
 
类   DC 10,687,101 91.2 134.3 87,165,789 129.4 10,704,276 93.4 128.2 86,427,103 126.5
153,295,092 90.4 125.9 1,235,864,265 115.0 174,855,308 91.9 108.7 1,504,704,877 113.0
DSLR 770,336 98.7 118.1 6,889,652 146.4 792,622 100.4 117.3 6,840,177 144.4
36,896,901 108.1 133.8 295,716,475 128.9 52,805,123 116.3 136.4 402,920,945 131.3
 
 
    日本国内出货量 日本国内输出量
    当月 与前月 与去年同 累计1-11月 与去年同 当月 与前月 与去年同 累计1-11月 与去年同
      比(%) 月比(%)   期比(%)   比(%) 月比(%)   期比(%)
未满600 40,629 1276.0 59.4 135,973 8.2 263.676 80.4 14.7 4,717,836 26.9
万像数 676,550 447.9 69.1 2,103,053 6.8 2,370,695 80.8 10.2 46,068,923 18.0
  600万像 326,953 159.3 51.9 5,305,428 99.0 5,630,506 90.0 108.9 52,217,177 134.3
数以上 5,512,033 139.2 38.1 106,298,668 83.6 76,183,631 86.4 73.0 842,266,516 105.5
800万像 620,872 90.1 441.0 4,416,007 329.5 4,614,262 96.8 376.8 26,474,859 319.2
数以上 20,131,793 108.8 333.1 137,108,691 227.6 122,785,729 100.6 243.4 773,779,971 211.7
 
数码相机 988,454 110.1 117.8 9,857,408 117.8 10,508,444 92.6 128.3 83,409,872 129.0
26,320,376 116.4 122.5 245,510,412 112. 201,340,055 94.5 113.1 1,662,115,410 117.0
 
类   DC 879,033 110.6 115.0 8,900,166 115.3 9,825,243 92.1 129.5 77,526,937 128.0
17,553,797 102.9 101.4 188,994,030 106.8 157,301,511 90.8 109.6 1,315,710,847 114.0
DSLR 109,421 105.9 145.7 957,242 147.7 683,201 99.6 113.7 5,882,935 143.8
8,766,579 157.8 210.3 56,516,382 136.9 44,038,544 110.5 127.4 346,404,563 130.4
CIPA(123)
日本(557)
资讯(1592)
猜你喜欢