镜头 | 结构 片/组 |
视角 | 光圈 叶片 |
最近 距离(m) |
最小 光圈 |
最大放 大倍率 |
滤镜 (mm) |
尺寸mm (DxL) |
重量 (g) |
SAL DT 11-18/4.5-5.6 | 15/12 | 104°-76°* | 7 | 0.25 | 22-29 | 0.125 | 77 | 83x80.5 | 355 |
SAL Vario-Sonnar T* DT 16-80/3.5-4.5 ZA | 14/10 | 83°-20°* | 7 | 0.35 | 22-29 | 0.24 | 62 | 72x83 | 445 |
SAL DT 18-70/3.5-5.6 | 11/9 | 76°-23°* | 7 | 0.38 | 22-36 | 0.25 | 55 | 66x77 | 240 |
SAL DT 18-200/3.5-6.3 | 15/13 | 76°-8°* | 7 | 0.45 | 22-40 | 0.27 | 62 | 73x85.5 | 405 |
SAL 24-105/3.5-4.5 | 12/11 | 84°- 23° | 7 | 0.5 | 22-27 | 0.18 | 62 | 71x69 | 395 |
SAL 75-300/4.5-5.6 | 13/10 | 32°- 8°10’ | 7 | 1.5 | 32-38 | 0.25 | 55 | 71x122 | 460 |
SAL 16/2.8鱼眼 | 11/8 | 180° | 7 | 0.2 | 22 | 0.15 | 内置 | 75x66.5 | 400 |
SAL 20/2.8 | 10/9 | 94° | 7 | 0.25 | 22 | 0.13 | 72 | 78x53.5 | 285 |
SAL 28/2.8 | 5/5 | 75° | 7 | 0.3 | 22 | 0.13 | 49 | 65.5x42.5 | 185 |
SAL 35/1.4G | 10/8 | 63° | 9 | 0.3 | 22 | 0.2 | 55 | 69x76 | 560 |
SAL 50/1.4 | 7/6 | 47° | 7 | 0.45 | 22 | 0.15 | 55 | 65.5x43 | 220 |
SAL Planar T* 85/1.4 ZA | 8/7 | 29° | 9 | 0.85 | 22 | 0.13 | 72 | 81x75 | 650 |
SAL Sonnar T* 135/1.8 ZA | 11/9 | 18° | 9 | 0.72 | 22 | 0.25 | 77 | 88x114.5 | 985 |
SAL 135/2.8[T4.5] STF | 8/6 | 18° | 9/10 | 0.87 | 32 | 0.25 | 72 | 80x99 | 730 |
SAL 300/2.8G | 13/12 | 8°10’ | 9 | 2.0 | 32 | 0.18 | 内置 | 122x242.5 | 2310 |
SAL 500/8 Reflex | 7/5 | 5° | -- | 4 | 8 | 0.13 | 内置 | 89x118 | 665 |
SAL 70-200/2.8G | 19/16 | 34°- 12°30’ | 9 | 1.2 | 32 | 0.21 | 77 | 87x196.5 | 1340 |
SAL 50/2.8 Macro | 7/6 | 47° | 7 | 0.2 | 32 | 1 | 55 | 71.5x60 | 295 |
SAL 100/2.8 Macro | 8/8 | 24° | 9 | 0.35 | 32 | 1 | 55 | 75x98.5 | 505 |
SAL 1.4x | 5/4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64x20 | 175 |
SAL 2x | 6/5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 64.5x43.5 | 210 |
注释1:*是在APS画幅DSLR的视角
注释2:其他是在135画幅SLR的视角