首页器材频道烧机 > Bronica GS-1 Zenzanon(6x7)镜头规格指标

Bronica GS-1 Zenzanon(6x7)镜头规格指标

无忌整理
Xitek
guxuechang
2002-02-16
镜头 光学结构(组/片) 视角(°) 最小光圈(f) 最近对焦距离(m) 滤镜口径(mm) 长度x直径(mm) 重量(g) 相当于135镜头焦距(mm)
PG 50/4.5 8/11 83 22 0.5 95 74X98 790 25
PG 65/4 7/9 68.5 22 0.6 72 71X87 715 33
PG 80/3.5 6/8 58.6 22 0.55 72 71.5X87 755 40
PG 100/3.5 4/6 48 22 0.75 72 67.5X87 630 50
PG 110/4 Macro 4/6 44.5 32 0.66 72 78.5X87 725 55
PG 150/4 5/5 33 22 1.5 72 62X87 650 75
PG 200/4.5 5/6 25.5 32 2.0 82 97.5X87 970 100
PG 250/5.6 5/6 20.5 32 3.0 82 142X87 1200 125
PG 500/8 10/11 10.3 64 8.0 122 307.5X139 3670 250
G 2X 6/7 -- -- -- -- 64.4X89 680 --
G 1.4X 5/5 -- -- -- -- 29X89 420 --
6x7(2)
Bronica(14)
GS-1(2)
Zenzanon(3)
规(1)
镜头(4552)
猜你喜欢