最大连续拍摄速度 张 / 秒(大约) |
||||
配置 | 电源 | 过片方式 | 单次AF+手动MF | AI伺服AF |
EOS-1V | 2CR5锂电池 | 3.5 | 3 | |
EOS-1V + BP-E1 | 4枚AA碱性电池 | |||
EOS-1V + PB-E2 | 镍氢(Ni-MH)电池包NP-E2 | 10 | 9 | |
7 | 7 | |||
3 | 3 | |||
8枚AA碱性电池 | 6 | 5 | ||
3 | 3 | |||
EOS-1V + 强力马达E1 | 8枚AA碱性电池 | 6 | 5 | |
3 | 3 | |||
EOS-1V 拍摄能力 24张/卷(36张/卷l) |
||||
配置 | 电源 | 温度 | ||
20°C/68°F | -20°C/-4°F | |||
EOS-1V | 2CR5锂电池 | 75(50) | 18(12) | |
EOS-1V + PB-E2 | AA 碱性电池 | 125(85) | 7(5) | |
AA锂电池 | 180(120) | 75(50) | ||
AA 镍铬电池(Ni-Cd) | 50(35) | 36(24) | ||
镍氢电池包(Ni-MH)NP-E2 | 100(70) | 30(20) | ||
胶卷识别ID打印(配标准机背) |
||||
打印信息 | 两种选择:从00到99或001到999的任何数字 | |||
打印位置和尺寸 | 打印在胶卷片头第0张,文字高度约为1mm | |||
打印方法 | 在装卷后,一个小灯透过透明的LCD数字将其打印在胶片上(不能取消) | |||
打印确认 | 在打印过程中,LCD面板上有ID记号显示 | |||
环境温度 | 在45°C/113°F~-10°/14°F之间可用 | |||
电源 | 与照相机公用 | |||
拍摄数据 |
||||
系统 | 在拍摄过程中,拍摄数据会自动记忆在照相机内的内存中,数据可以传输到PC机中查看和编辑 | |||
记录数据 | 在照相机上不能查看和编辑数据 | |||
数据内存容量 | 记录标准的数据和拍摄数据,选项5~27,可以存储100卷36张的数据 | |||
其他 |
||||
闪光灯触点 | (1)热靴:X-同步触点 (2)相机底部右边:PC插孔 |
|||
外接闪光灯功能 | E-TTL自动闪光、A-TTL自动闪光、TTL自动闪光 | |||
用户自选功能 | 20个(0 - 19) | |||
个人功能 | 可记忆3组自选功能 | |||
遥控 | 提供遥控/传输数据接孔,并配有防尘盖 | |||
电源 | (1)EOS-1V:1枚2CR5锂电池 (2)EOS-1V + PB-E2:8枚AA电池或镍氢电池包NP-E2(单独出售) (3)电池包BP-E1:1枚2CR5锂电池和4枚AA电池(不能使用AA锂电池) |
|||
电池检测 | 主开关接通时自动检测,在LCD面板上按4级显示(不含空白符号) |