主要规格指标
生产厂家: | Canon |
型号: | IXY DIGITAL 510 IS |
发布日期: | 2009-02-18 |
厂家推荐价格: | |
外观颜色: | 银色 浅蓝色 粉红色 金色 |
影象传感器: | 1/2.3" CCD |
有效像素/总像素(MP): | 12.10/12.40MP |
影象大小: | 4:3画幅 4000×3000 |
存储格式: | JPEG |
存储介质: | SD/MMC SD/SDHC |
镜头(mm): | 5.00~20.00/2.80~5.80 |
等效135焦距(mm): | 28~112 |
镜头光学结构(片/组): | 7/5 |
非球面镜片数量: | 1 |
ED镜片数量: | |
数字变焦倍率(X): | 4.00 |
AF系统: | 多点 |
手动对焦: | |
最近对焦距离(cm): | 微距: 2 |
感光度: | Auto 80 100 200 400 800 1600 |
测光模式: | 多分区评价测光(MS) 点测光(SP) 中央重点加权平均测光(CW) |
曝光模式: | P |
图象曝光模式数量: | |
快门速度(s): | 1 ~ 1/1500 |
曝光补偿范围(EV): | ±2 |
曝光补偿步长(EV): | 1/3 |
自拍(s): | 10 2 |
连续拍摄最高速率(fps): | 0.8 |
最多拍摄张数: | |
动画拍摄: | 是 |
白平衡: | 自动 |
内置闪光灯: | 固定 |
闪光控制模式: | AUTO |
取景器: | 无 |
LCD类型: | 彩色TFT LCD |
LCD尺寸(英寸): | 2.8" |
像素: | 230,000 |
显示范围(%): | 100% |
亮度调节级数: | |
显示语言数量: | |
模拟接口: | 是 |
数据接口: | USB |
电池: | NB-4L |
外观尺寸(WxHxD)(mm): | 97.90 x 54.10 x 22.10 |
重量(g): | 145 |
备注: |
广角端及远摄端画质对比:
1/400秒 / F5.6 / 0EV / ISO80 5mm
1/500秒 / F5.8 / 0EV / ISO80 20mm
1/100秒 / F2.8 / 0EV / ISO80 5mm
1/40秒 / F5.8 / 0EV / ISO80 20mm
各档ISO下噪点控制对比(点击可查看大图):
以下试片均为IXY DIGITAL 510 IS在20mm端拍摄
1/1.3秒 / F5.8 / 0EV / ISO100
1/2.5秒 / F5.8 / 0EV / ISO200
1/5秒 / F5.8 / 0EV / ISO400
1/10秒 / F5.8 / 0EV / ISO800
1/20秒 / F5.8 / 0EV / ISO1600