佳能EF镜头附件
型号 | 结构(片/组) | 尺寸(D×L)(mm) | 重量(g) |
5/4 | 67.6×27.3 | 200 | |
7/5 | 67.6×50.5 | 240 | |
5/4 | 72.8×27.2 | 220 | |
7/5 | 71.8×57.9 | 265 | |
EF 12接圈
|
66.5×12.3 | 66 | |
EF 25接圈
|
67.6×27.3 | 125 |
EF 1.4X | EF 2X |
EF 1.4X II | EF 2X II |
EF 12 | EF 25 |
延展阅读: