首页器材频道评测 > 海外简评 感光元件大小与画质的关系

海外简评 感光元件大小与画质的关系

dc.watch
dc.watch
marlene
2011-12-26

  四、高感光度

 

  首先,设置为ISO400,等倍扩大图像,七款相机拍摄的图像噪点都不是很明显,清晰度也很高。

 

  在ISO800的模式下,图像放大50%,七款相机拍摄的图像并没有明显的不同。但是,我们可以看到小尺寸感光元件拍摄的图片开始呈现噪点。同时,不知道是否因为降噪功能的原因,图像细节稍微差一点的宾得PENTAX Q和富士X10的图像边缘的过渡感觉还是比较平缓的。

 

  在ISO1600的模式下,图像放大50%,由于七款相机采用的感光元件尺寸不同,噪点呈现程度比较清晰,部分相机的色调也开始出现变化。在ISO3200的模式下,小尺寸感光元件与135画幅和APS-C画幅的感光元件简直无法相比。

 

  在此,特别值得一提的是,采用1英寸感光元件的尼康1 J1,从其拍摄到的图像我们可以看到降噪性能和图片边缘细节都超越了M4/3系统的奥林巴斯PEN E-P3。我认为奥林巴斯PEN E-P3的画质并不差,所以证明了尼康1 J1的实力。

 

  从EOS 5D Mark II和EOS 7D拍摄的图像来看,让我们再次的肯定了感光元件越大,像素间距越宽裕,感光度性能越好的结论。(点击图片可下载原图)

 

ISO100 / EOS 5D Mark II / EF 24-105mm F4 L IS USM / 约5.0MB / 5,616×3,744 / 1/8秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 50mm
ISO100 / EOS 5D Mark II / EF 24-105mm F4 L IS USM / 约5.0MB / 5,616×3,744 / 1/8秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 50mm
ISO200 / EOS 5D Mark II / EF 24-105mm F4 L IS USM / 约5.1MB / 5,616×3,744 / 1/15秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 50mm
ISO200 / EOS 5D Mark II / EF 24-105mm F4 L IS USM / 约5.1MB / 5,616×3,744 / 1/15秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 50mm
ISO400 / EOS 5D Mark II / EF 24-105mm F4 L IS USM / 约5.4MB / 5,616×3,744 / 1/30秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 50mm
ISO400 / EOS 5D Mark II / EF 24-105mm F4 L IS USM / 约5.4MB / 5,616×3,744 / 1/30秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 50mm
ISO800 / EOS 5D Mark II / EF 24-105mm F4 L IS USM / 约5.5MB / 5,616×3,744 / 1/60秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 50mm
ISO800 / EOS 5D Mark II / EF 24-105mm F4 L IS USM / 约5.5MB / 5,616×3,744 / 1/60秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 50mm
ISO1600 / EOS 5D Mark II / EF 24-105mm F4 L IS USM / 约5.8MB / 5,616×3,744 / 1/125秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 50mm
ISO1600 / EOS 5D Mark II / EF 24-105mm F4 L IS USM / 约5.8MB / 5,616×3,744 / 1/125秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 50mm
ISO3200 / EOS 5D Mark II / EF 24-105mm F4 L IS USM / 约6.3MB / 5,616×3,744 / 1/250秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 50mm
ISO3200 / EOS 5D Mark II / EF 24-105mm F4 L IS USM / 约6.3MB / 5,616×3,744 / 1/250秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 50mm
ISO6400 / EOS 5D Mark II / EF 24-105mm F4 L IS USM / 约8.0MB / 5,616×3,744 / 1/500秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 50mm
ISO6400 / EOS 5D Mark II / EF 24-105mm F4 L IS USM / 约8.0MB / 5,616×3,744 / 1/500秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 50mm
 

 

ISO100 / EOS 7D / EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS / 约5.0MB / 5,184×3,456 / 1/15秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 31mm
ISO100 / EOS 7D / EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS / 约5.0MB / 5,184×3,456 / 1/15秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 31mm
ISO200 / EOS 7D / EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS / 约5.0MB / 5,184×3,456 / 1/30秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 31mm
ISO200 / EOS 7D / EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS / 约5.0MB / 5,184×3,456 / 1/30秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 31mm
ISO400 / EOS 7D / EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS / 约5.5MB / 5,184×3,456 / 1/60秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 31mm
ISO400 / EOS 7D / EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS / 约5.5MB / 5,184×3,456 / 1/60秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 31mm
ISO800 / EOS 7D / EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS / 约5.7MB / 5,184×3,456 / 1/125秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 31mm
ISO800 / EOS 7D / EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS / 约5.7MB / 5,184×3,456 / 1/125秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 31mm
ISO1600 / EOS 7D / EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS / 约6.0MB / 5,184×3,456 / 1/250秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 31mm
ISO1600 / EOS 7D / EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS / 约6.0MB / 5,184×3,456 / 1/250秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 31mm
ISO3200 / EOS 7D / EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS / 约6.5MB / 5,184×3,456 / 1/500秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 31mm
ISO3200 / EOS 7D / EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS / 约6.5MB / 5,184×3,456 / 1/500秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 31mm
ISO6400 / EOS 7D / EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS / 约7.9MB / 5,184×3,456 / 1/1,000秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 31mm
ISO6400 / EOS 7D / EF-S 18-135mm F3.5-5.6 IS / 约7.9MB / 5,184×3,456 / 1/1,000秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 31mm
 

 

ISO200 / E-P3 / M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R / 约5.1MB / 4,032×3,024 / 1/13秒 / F8 / +0.3EV / WB:自动 / 25mm
ISO200 / E-P3 / M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R / 约5.1MB / 4,032×3,024 / 1/13秒 / F8 / +0.3EV / WB:自动 / 25mm
ISO400 / E-P3 / M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R / 约4.9MB / 4,032×3,024 / 1/25秒 / F8 / +0.3EV / WB:自动 / 25mm
ISO400 / E-P3 / M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R / 约4.9MB / 4,032×3,024 / 1/25秒 / F8 / +0.3EV / WB:自动 / 25mm
ISO800 / E-P3 / M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R / 约4.8MB / 4,032×3,024 / 1/50秒 / F8 / +0.3EV / WB:自动 / 25mm
ISO800 / E-P3 / M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R / 约4.8MB / 4,032×3,024 / 1/50秒 / F8 / +0.3EV / WB:自动 / 25mm
ISO1600 / E-P3 / M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R / 约5.4MB / 4,032×3,024 / 1/100秒 / F8 / +0.3EV / WB:自动 / 25mm
ISO1600 / E-P3 / M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R / 约5.4MB / 4,032×3,024 / 1/100秒 / F8 / +0.3EV / WB:自动 / 25mm
ISO3200 / E-P3 / M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R / 约5.8MB / 4,032×3,024 / 1/200秒 / F8 / +0.3EV / WB:自动 / 25mm
ISO3200 / E-P3 / M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R / 约5.8MB / 4,032×3,024 / 1/200秒 / F8 / +0.3EV / WB:自动 / 25mm
ISO6400 / E-P3 / M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R / 约5.2MB / 4,032×3,024 / 1/400秒 / F8 / +0.3EV / WB:自动 / 25mm
ISO6400 / E-P3 / M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R / 约5.2MB / 4,032×3,024 / 1/400秒 / F8 / +0.3EV / WB:自动 / 25mm
ISO12800 / E-P3 / M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R / 约4.0MB / 4,032×3,024 / 1/800秒 / F8 / +0.3EV / WB:自动 / 25mm
ISO12800 / E-P3 / M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II R / 约4.0MB / 4,032×3,024 / 1/800秒 / F8 / +0.3EV / WB:自动 / 25mm
 

 

ISO100 / Nikon 1 J1 / 1 NIKKOR VR 10-30mm F3.5-5.6 / 约5.6MB / 3,872×2,592 / 1/6秒 / F8 / -0.3EV / WB:自动 / 20.3mm
ISO100 / Nikon 1 J1 / 1 NIKKOR VR 10-30mm F3.5-5.6 / 约5.6MB / 3,872×2,592 / 1/6秒 / F8 / -0.3EV / WB:自动 / 20.3mm
ISO200 / Nikon 1 J1 / 1 NIKKOR VR 10-30mm F3.5-5.6 / 约5.8MB / 3,872×2,592 / 1/15秒 / F8 / -0.3EV / WB:自动 / 20.3mm
ISO200 / Nikon 1 J1 / 1 NIKKOR VR 10-30mm F3.5-5.6 / 约5.8MB / 3,872×2,592 / 1/15秒 / F8 / -0.3EV / WB:自动 / 20.3mm
ISO400 / Nikon 1 J1 / 1 NIKKOR VR 10-30mm F3.5-5.6 / 约5.7MB / 3,872×2,592 / 1/30秒 / F8 / -0.3EV / WB:自动 / 20.3mm
ISO400 / Nikon 1 J1 / 1 NIKKOR VR 10-30mm F3.5-5.6 / 约5.7MB / 3,872×2,592 / 1/30秒 / F8 / -0.3EV / WB:自动 / 20.3mm
ISO800 / Nikon 1 J1 / 1 NIKKOR VR 10-30mm F3.5-5.6 / 约5.3MB / 3,872×2,592 / 1/50秒 / F8 / -0.3EV / WB:自动 / 20.3mm
ISO800 / Nikon 1 J1 / 1 NIKKOR VR 10-30mm F3.5-5.6 / 约5.3MB / 3,872×2,592 / 1/50秒 / F8 / -0.3EV / WB:自动 / 20.3mm
ISO1600 / Nikon 1 J1 / 1 NIKKOR VR 10-30mm F3.5-5.6 / 约5.2MB / 3,872×2,592 / 1/125秒 / F8 / -0.3EV / WB:自动 / 20.3mm
ISO1600 / Nikon 1 J1 / 1 NIKKOR VR 10-30mm F3.5-5.6 / 约5.2MB / 3,872×2,592 / 1/125秒 / F8 / -0.3EV / WB:自动 / 20.3mm
ISO3200 / Nikon 1 J1 / 1 NIKKOR VR 10-30mm F3.5-5.6 / 约5.6MB / 3,872×2,592 / 1/250秒 / F8 / -0.3EV / WB:自动 / 20.3mm
ISO3200 / Nikon 1 J1 / 1 NIKKOR VR 10-30mm F3.5-5.6 / 约5.6MB / 3,872×2,592 / 1/250秒 / F8 / -0.3EV / WB:自动 / 20.3mm
ISO6400 / Nikon 1 J1 / 1 NIKKOR VR 10-30mm F3.5-5.6 / 约5.6MB / 3,872×2,592 / 1/400秒 / F8 / -0.3EV / WB:自动 / 20.3mm
ISO6400 / Nikon 1 J1 / 1 NIKKOR VR 10-30mm F3.5-5.6 / 约5.6MB / 3,872×2,592 / 1/400秒 / F8 / -0.3EV / WB:自动 / 20.3mm
 

 

ISO100 / FUJIFILM X10 / 约4.5MB / 4,000×3,000 / 1/6秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 11.7mm
ISO100 / FUJIFILM X10 / 约4.5MB / 4,000×3,000 / 1/6秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 11.7mm
ISO200 / FUJIFILM X10 / 约4.6MB / 4,000×3,000 / 1/9秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 11.7mm
ISO200 / FUJIFILM X10 / 约4.6MB / 4,000×3,000 / 1/9秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 11.7mm
ISO400 / FUJIFILM X10 / 约4.5MB / 4,000×3,000 / 1/15秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 11.7mm
ISO400 / FUJIFILM X10 / 约4.5MB / 4,000×3,000 / 1/15秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 11.7mm
ISO800 / FUJIFILM X10 / 约4.6MB / 4,000×3,000 / 1/30秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 11.7mm
ISO800 / FUJIFILM X10 / 约4.6MB / 4,000×3,000 / 1/30秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 11.7mm
ISO1600 / FUJIFILM X10 / 约4.5MB / 4,000×3,000 / 1/60秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 11.7mm
ISO1600 / FUJIFILM X10 / 约4.5MB / 4,000×3,000 / 1/60秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 11.7mm
ISO3200 / FUJIFILM X10 / 约4.6MB / 4,000×3,000 / 1/125秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 11.7mm
ISO3200 / FUJIFILM X10 / 约4.6MB / 4,000×3,000 / 1/125秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 11.7mm

 

ISO80 / PowerShot S100 / 约2.3MB / 4,000×3,000 / 1/5秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 10.8mm
ISO80 / PowerShot S100 / 约2.3MB / 4,000×3,000 / 1/5秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 10.8mm
ISO100 / PowerShot S100 / 约2.3MB / 4,000×3,000 / 1/6秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 10.8mm
ISO100 / PowerShot S100 / 约2.3MB / 4,000×3,000 / 1/6秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 10.8mm
ISO200 / PowerShot S100 / 约2.3MB / 4,000×3,000 / 1/13秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 10.8mm
ISO200 / PowerShot S100 / 约2.3MB / 4,000×3,000 / 1/13秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 10.8mm
ISO400 / PowerShot S100 / 约2.2MB / 4,000×3,000 / 1/25秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 10.8mm
ISO400 / PowerShot S100 / 约2.2MB / 4,000×3,000 / 1/25秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 10.8mm
ISO800 / PowerShot S100 / 约2.1MB / 4,000×3,000 / 1/50秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 10.8mm
ISO800 / PowerShot S100 / 约2.1MB / 4,000×3,000 / 1/50秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 10.8mm
ISO1600 / PowerShot S100 / 约2.1MB / 4,000×3,000 / 1/100秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 10.8mm
ISO1600 / PowerShot S100 / 约2.1MB / 4,000×3,000 / 1/100秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 10.8mm
ISO3200 / PowerShot S100 / 约2.4MB / 4,000×3,000 / 1/200秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 10.8mm
ISO3200 / PowerShot S100 / 约2.4MB / 4,000×3,000 / 1/200秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 10.8mm
ISO6400 / PowerShot S100 / 约2.8MB / 4,000×3,000 / 1/400秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 10.8mm
ISO6400 / PowerShot S100 / 约2.8MB / 4,000×3,000 / 1/400秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 10.8mm

 

ISO125 / PENTAX Q / PENTAX-02 STANDARD ZOOM / 约2.6MB / 4,000×3,000 / 1/10秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 8.8mm
ISO125 / PENTAX Q / PENTAX-02 STANDARD ZOOM / 约2.6MB / 4,000×3,000 / 1/10秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 8.8mm
ISO200 / PENTAX Q / PENTAX-02 STANDARD ZOOM / 约2.8MB / 4,000×3,000 / 1/15秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 8.8mm
ISO200 / PENTAX Q / PENTAX-02 STANDARD ZOOM / 约2.8MB / 4,000×3,000 / 1/15秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 8.8mm
ISO400 / PENTAX Q / PENTAX-02 STANDARD ZOOM / 约2.7MB / 4,000×3,000 / 1/30秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 8.8mm
ISO400 / PENTAX Q / PENTAX-02 STANDARD ZOOM / 约2.7MB / 4,000×3,000 / 1/30秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 8.8mm
ISO800 / PENTAX Q / PENTAX-02 STANDARD ZOOM / 约2.7MB / 4,000×3,000 / 1/60秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 8.8mm
ISO800 / PENTAX Q / PENTAX-02 STANDARD ZOOM / 约2.7MB / 4,000×3,000 / 1/60秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 8.8mm
ISO1600 / PENTAX Q / PENTAX-02 STANDARD ZOOM / 约2.6MB / 4,000×3,000 / 1/125秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 8.8mm
ISO1600 / PENTAX Q / PENTAX-02 STANDARD ZOOM / 约2.6MB / 4,000×3,000 / 1/125秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 8.8mm
ISO3200 / PENTAX Q / PENTAX-02 STANDARD ZOOM / 约2.5MB / 4,000×3,000 / 1/250秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 8.8mm
ISO3200 / PENTAX Q / PENTAX-02 STANDARD ZOOM / 约2.5MB / 4,000×3,000 / 1/250秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 8.8mm
ISO6400 / PENTAX Q / PENTAX-02 STANDARD ZOOM / 约2.7MB / 4,000×3,000 / 1/500秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 8.8mm
ISO6400 / PENTAX Q / PENTAX-02 STANDARD ZOOM / 约2.7MB / 4,000×3,000 / 1/500秒 / F8 / 0.0EV / WB:自动 / 8.8mm
 

 

  总结:

 

  这次简单的比较,让我感觉即使采用小尺寸感光元件的相机也能有不俗的表现。虽然像素间距小会影响图像的质量,但是只要能克服这一点也是不错的。当然大尺寸感光元件的相机有着绝对的优势,并且与之前的产品相比也有着明显的进步。数码相机的发展可谓日新月异,我们期待各规格感光元件在今后的发展中都能有更好的表现。

 

  特此声明,由于各厂家的图像处理器和使用的镜头规格不相同所以并不能作为严谨的比较结果。

 

共 5 页<<<12345>>>
阅读全文
1/1.7英寸(3)
1/2.3英寸(1)
1英寸(52)
2/3英寸(2)
感光元件(11)
猜你喜欢