首页器材频道烧机 > Bronica SQA Zenzanon(6x6)镜头规格指标

Bronica SQA Zenzanon(6x6)镜头规格指标

无忌整理
Xitek
烟斗祭司
2002-05-15
镜头 光学
结构
(组/片)
视角
(°)
最小光圈(f) 最近对焦
距离(m)
滤镜口径
(mm)
长度x直径
(mm)
重量
(g)
相当于135镜
头焦距(mm)
PS 30/4 8/11 180 22 0.28 32.5 91X98 960 19
PS 40/4 8/11 87 22 0.4 95 67.5X98 650 23
PS 50/3.5 8/11 76 22 0.5 77 61.7X82 590 28
PS 65/4 7/9 62.3 22 0.6 67 69.6X82 665 35
PS 80/2.8 5/6 50.7 22 0.8 67 52X82 490 45
PS 110/4 Macro 4/6 40 32 0.66(1:4) 67 79X83 685 60
PS 135/4 4/6 32.8 32 1.0 67 79X83 755 76
PS 150/4 4/6 29.5 32 1.5 67 74X83 750 85
PS 180/4.5 8/9 24.7 32 1.0 67 96X83 865 100
PS 200/4.5 5/7 22.8 32 2.5 67 107X83 870 110
PS 250/5.6 5/7 18.2 45 3.0 67 150.2X83 1010 135
PS 500/8 10/11 9.2 64 8.0 122 307.5X139 3760 270
S 500/8 6/7 9 45 8.5 95 255X102 1890 270
PS 50-100/4-5.6 10/12 ?? ?? 1.5 95 102.5X102.2 1010 28-56
PS 2X 6/7 -- -- -- -- 64.4X84 600 --
PS 1.4X 5/5 -- -- -- -- 29X84 370 --
6X6(2)
Bronica(14)
SQA(1)
Zenzanon(3)
规格(341)
镜头(4449)
猜你喜欢